Âíèìàíèå!  ñïèñîê êîñìîíàâòîâ âêëþ÷åíû âñå, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â íà÷àâøåìñÿ ïîëåòå íà ÍÎÎ èëè äàëåå, âíå çàâèñèìîñòè îò åãî óñïåøíîñòè.
|
1- 50 |
| ¹ îáù. |
¹ íàö. |
Ô.È.Î. | Ñòðàíà | Äàòà ñòàðòà |
Íàçâàíèå ÊÀ |
|
| 1 | 1 | ÑÑÑÐ | 1961.04.12 | Âîñòîê | ||
| 2 | 2 | ÑÑÑÐ | 1961.08.06 | Âîñòîê-2 | ||
| 3 | 1 | ÑØÀ | 1962.02.20 | Mercury MA-6 | ||
| 4 | 2 | ÑØÀ | 1962.05.24 | Mercury MA-7 | ||
| 5 | 3 | ÑÑÑÐ | 1962.08.11 | Âîñòîê-3 | ||
| 6 | 4 | ÑÑÑÐ | 1962.08.12 | Âîñòîê-4 | ||
| 7 | 3 | ÑØÀ | 1962.10.03 | Mercury MA-8 | ||
| 8 | 4 | ÑØÀ | 1963.05.15 | Mercury MA-9 | ||
| 9 | 5 | ÑÑÑÐ | 1963.06.14 | Âîñòîê-5 | ||
| 1963.06.16 | Âîñòîê-6 | |||||
| 11 | 7 | ÑÑÑÐ | 1964.10.12 | Âîñõîä | ||
| 12 | 8 | ÑÑÑÐ | 1964.10.12 | Âîñõîä | ||
| 13 | 9 | ÑÑÑÐ | 1964.10.12 | Âîñõîä | ||
| 14 | 10 | ÑÑÑÐ | 1965.03.18 | Âîñõîä-2 | ||
| 15 | 11 | ÑÑÑÐ | 1965.03.18 | Âîñõîä-2 | ||
| 16 | 5 | ÑØÀ | 1965.03.23 | Gemini-3 | ||
| 17 | 6 | ÑØÀ | 1965.03.23 | Gemini-3 | ||
| 18 | 7 | ÑØÀ | 1965.06.03 | Gemini-4 | ||
| 19 | 8 | ÑØÀ | 1965.06.03 | Gemini-4 | ||
| 20 | 9 | ÑØÀ | 1965.08.21 | Gemini-5 | ||
| 21 | 10 | ÑØÀ | 1965.12.04 | Gemini-7 | ||
| 22 | 11 | ÑØÀ | 1965.12.04 | Gemini-7 | ||
| 23 | 12 | ÑØÀ | 1965.12.15 | Gemini-6 | ||
| 24 | 13 | ÑØÀ | 1966.03.16 | Gemini-8 | ||
| 25 | 14 | ÑØÀ | 1966.03.16 | Gemini-8 | ||
| 26 | 15 | ÑØÀ | 1966.06.03 | Gemini-9 | ||
| 27 | 16 | ÑØÀ | 1966.07.18 | Gemini-10 | ||
| 28 | 17 | ÑØÀ | 1966.09.12 | Gemini-11 | ||
| 29 | 18 | ÑØÀ | 1966.11.11 | Gemini-12 | ||
| 30 | 19 | ÑØÀ | 1968.10.11 | Apollo 7 | ||
| 31 | 20 | ÑØÀ | 1968.10.11 | Apollo 7 | ||
| 32 | 12 | ÑÑÑÐ | 1968.10.25 | Ñîþç-3 | ||
| 33 | 21 | ÑØÀ | 1968.12.21 | Apollo 8 | ||
| 34 | 13 | ÑÑÑÐ | 1969.01.14 | Ñîþç-4 | ||
| 35 | 14 | ÑÑÑÐ | 1969.01.15 | Ñîþç-5 | ||
| 36 | 15 | ÑÑÑÐ | 1969.01.15 | Ñîþç-5 | ||
| 37 | 16 | ÑÑÑÐ | 1969.01.15 | Ñîþç-5 | ||
| 38 | 22 | ÑØÀ | 1969.03.03 | Apollo 9 | ||
| 39 | 17 | ÑÑÑÐ | 1969.10.11 | Ñîþç-6 | ||
| 40 | 18 | ÑÑÑÐ | 1969.10.11 | Ñîþç-6 | ||
| 41 | 19 | ÑÑÑÐ | 1969.10.12 | Ñîþç-7 | ||
| 42 | 20 | ÑÑÑÐ | 1969.10.12 | Ñîþç-7 | ||
| 43 | 21 | ÑÑÑÐ | 1969.10.12 | Ñîþç-7 | ||
| 44 | 23 | ÑØÀ | 1969.11.14 | Apollo 12 | ||
| 45 | 24 | ÑØÀ | 1970.04.11 | Apollo 13 | ||
| 46 | 25 | ÑØÀ | 1970.04.11 | Apollo 13 | ||
| 47 | 22 | ÑÑÑÐ | 1970.06.01 | Ñîþç-9 | ||
| 48 | 26 | ÑØÀ | 1971.01.31 | Apollo 14 | ||
| 49 | 27 | ÑØÀ | 1971.01.31 | Apollo 14 | ||
| 50 | 28 | ÑØÀ | 1971.01.31 | Apollo 14 | ||
|
51 - 100 |
| ¹ îáù. |
¹ íàö. |
Ô.È.Î. | Ñòðàíà | Äàòà ñòàðòà |
Íàçâàíèå ÊÀ |
|
| 51 | 23 | ÑÑÑÐ | 1971.04.22 | Ñîþç-10 | ||
| 52 | 24 | ÑÑÑÐ | 1971.06.06 | Ñîþç-11 | ||
| 53 | 25 | ÑÑÑÐ | 1971.06.06 | Ñîþç-11 | ||
| 54 | 29 | ÑØÀ | 1971.07.26 | Apollo 15 | ||
| 55 | 30 | ÑØÀ | 1971.07.26 | Apollo 15 | ||
| 56 | 31 | ÑØÀ | 1972.04.16 | Apollo 16 | ||
| 57 | 32 | ÑØÀ | 1972.04.16 | Apollo 16 | ||
| 58 | 33 | ÑØÀ | 1972.12.07 | Apollo 17 | ||
| 59 | 34 | ÑØÀ | 1972.12.07 | Apollo 17 | ||
| 60 | 35 | ÑØÀ | 1973.05.25 | Apollo Sk.2 | ||
| 61 | 36 | ÑØÀ | 1973.05.25 | Apollo Sk.2 | ||
| 62 | 37 | ÑØÀ | 1973.07.28 | Apollo Sk.3 | ||
| 63 | 38 | ÑØÀ | 1973.07.28 | Apollo Sk.3 | ||
| 64 | 26 | ÑÑÑÐ | 1973.09.27 | Ñîþç-12 | ||
| 65 | 27 | ÑÑÑÐ | 1973.09.27 | Ñîþç-12 | ||
| 66 | 39 | ÑØÀ | 1973.11.16 | Apollo Sk.4 | ||
| 67 | 40 | ÑØÀ | 1973.11.16 | Apollo Sk.4 | ||
| 68 | 41 | ÑØÀ | 1973.11.16 | Apollo Sk.4 | ||
| 69 | 28 | ÑÑÑÐ | 1973.12.18 | Ñîþç-13 | ||
| 70 | 29 | ÑÑÑÐ | 1973.12.18 | Ñîþç-13 | ||
| 71 | 30 | ÑÑÑÐ | 1974.07.03 | Ñîþç-14 | ||
| 72 | 31 | ÑÑÑÐ | 1974.08.26 | Ñîþç-15 | ||
| 73 | 32 | ÑÑÑÐ | 1974.08.26 | Ñîþç-15 | ||
| 74 | 33 | ÑÑÑÐ | 1975.01.10 | Ñîþç-17 | ||
| 75 | 34 | ÑÑÑÐ | 1975.01.10 | Ñîþç-17 | ||
| 76 | 42 | ÑØÀ | 1975.07.15 | Apollo ASTP | ||
| 77 | 43 | ÑØÀ | 1975.07.15 | Apollo ASTP | ||
| 78 | 35 | ÑÑÑÐ | 1976.07.06 | Ñîþç-21 | ||
| 79 | 36 | ÑÑÑÐ | 1976.09.15 | Ñîþç-22 | ||
| 80 | 37 | ÑÑÑÐ | 1976.10.14 | Ñîþç-23 | ||
| 81 | 38 | ÑÑÑÐ | 1976.10.14 | Ñîþç-23 | ||
| 82 | 39 | ÑÑÑÐ | 1977.02.07 | Ñîþç-24 | ||
| 83 | 40 | ÑÑÑÐ | 1977.10.09 | Ñîþç-25 | ||
| 84 | 41 | ÑÑÑÐ | 1977.10.09 | Ñîþç-25 | ||
| 85 | 42 | ÑÑÑÐ | 1977.12.10 | Ñîþç-26 | ||
| 86 | 43 | ÑÑÑÐ | 1978.01.10 | Ñîþç-27 | ||
| 87 | 1 | ×ÑÑÐ | 1978.03.02 | Ñîþç-28 | ||
| 88 | 44 | ÑÑÑÐ | 1978.06.15 | Ñîþç-29 | ||
| 89 | 1 | Ïîëüøà | 1978.06.27 | Ñîþç-30 | ||
| 90 | 1 | ÃÄÐ | 1978.08.26 | Ñîþç-31 | ||
| 91 | 45 | ÑÑÑÐ | 1979.02.25 | Ñîþç-32 | ||
| 92 | 1 | Áîëãàðèÿ | 1979.04.10 | Ñîþç-33 | ||
| 93 | 46 | ÑÑÑÐ | 1980.04.09 | Ñîþç-35 | ||
| 94 | 1 | Âåíãðèÿ | 1980.05.26 | Ñîþç-36 | ||
| 95 | 47 | ÑÑÑÐ | 1980.06.05 | Ñîþç Ò-2 | ||
| 96 | 1 | Âüåòíàì | 1980.07.23 | Ñîþç-37 | ||
| 97 | 1 | Êóáà | 1980.09.18 | Ñîþç-38 | ||
| 98 | 48 | ÑÑÑÐ | 1980.11.27 | Ñîþç Ò-3 | ||
| 99 | 49 | ÑÑÑÐ | 1980.11.27 | Ñîþç Ò-3 | ||
| 100 | 50 | ÑÑÑÐ | 1981.03.12 | Ñîþç Ò-4 | ||
|
101 - 150 |
| ¹ îáù. |
¹ íàö. |
Ô.È.Î. | Ñòðàíà | Äàòà ñòàðòà |
Íàçâàíèå ÊÀ |
|
| 101 | 1 | Ìîíãîëèÿ | 1981.03.22 | Ñîþç-39 | ||
| 102 | 44 | ÑØÀ | 1981.04.12 | STS-1 | ||
| 103 | 1 | Ðóìûíèÿ | 1981.05.14 | Ñîþç-40 | ||
| 104 | 45 | ÑØÀ | 1981.11.12 | STS-2 | ||
| 105 | 46 | ÑØÀ | 1981.11.12 | STS-2 | ||
| 106 | 47 | ÑØÀ | 1982.03.22 | STS-3 | ||
| 107 | 51 | ÑÑÑÐ | 1982.05.13 | Ñîþç Ò-5 | ||
| 108 | 1 | Ôðàíöèÿ | 1982.06.24 | Ñîþç Ò-6 | ||
| 109 | 48 | ÑØÀ | 1982.06.27 | STS-4 | ||
| 110 | 52 | ÑÑÑÐ | 1982.08.19 | Ñîþç Ò-7 | ||
| 1982.08.19 | Ñîþç Ò-7 | |||||
| 112 | 49 | ÑØÀ | 1982.11.11 | STS-5 | ||
| 113 | 50 | ÑØÀ | 1982.11.11 | STS-5 | ||
| 114 | 51 | ÑØÀ | 1982.11.11 | STS-5 | ||
| 115 | 52 | ÑØÀ | 1983.04.04 | STS-6 | ||
| 116 | 53 | ÑØÀ | 1983.04.04 | STS-6 | ||
| 117 | 54 | ÑØÀ | 1983.04.04 | STS-6 | ||
| 118 | 54 | ÑÑÑÐ | 1983.04.20 | Ñîþç Ò-8 | ||
| 119 | 55 | ÑØÀ | 1983.06.18 | STS-7 | ||
| 120 | 56 | ÑØÀ | 1983.06.18 | STS-7 | ||
| 1983.06.18 | STS-7 | |||||
| 122 | 58 | ÑØÀ | 1983.06.18 | STS-7 | ||
| 123 | 55 | ÑÑÑÐ | 1983.06.27 | Ñîþç Ò-9 | ||
| 124 | 59 | ÑØÀ | 1983.08.30 | STS-8 | ||
| 125 | 60 | ÑØÀ | 1983.08.30 | STS-8 | ||
| 126 | 61 | ÑØÀ | 1983.08.30 | STS-8 | ||
| 127 | 62 | ÑØÀ | 1983.08.30 | STS-8 | ||
| 128 | 63 | ÑØÀ | 1983.11.28 | STS-9 | ||
| 129 | 64 | ÑØÀ | 1983.11.28 | STS-9 | ||
| 130 | 65 | ÑØÀ | 1983.11.28 | STS-9 | ||
| 131 | 1 | Ãåðìàíèÿ | 1983.11.28 | STS-9 | ||
| 132 | 66 | ÑØÀ | 1984.02.03 | 41B | ||
| 133 | 67 | ÑØÀ | 1984.02.03 | 41B | ||
| 134 | 68 | ÑØÀ | 1984.02.03 | 41B | ||
| 135 | 69 | ÑØÀ | 1984.02.03 | 41B | ||
| 136 | 56 | ÑÑÑÐ | 1984.02.08 | Ñîþç Ò-10 | ||
| 137 | 57 | ÑÑÑÐ | 1984.02.08 | Ñîþç Ò-10 | ||
| 138 | 1 | Èíäèÿ | 1984.04.03 | Ñîþç Ò-11 | ||
| 139 | 70 | ÑØÀ | 1984.04.06 | 41C | ||
| 140 | 71 | ÑØÀ | 1984.04.06 | 41C | ||
| 141 | 72 | ÑØÀ | 1984.04.06 | 41C | ||
| 142 | 73 | ÑØÀ | 1984.04.06 | 41C | ||
| 143 | 58 | ÑÑÑÐ | 1984.07.17 | Ñîþç Ò-12 | ||
| 144 | 74 | ÑØÀ | 1984.08.30 | 41D | ||
| 145 | 75 | ÑØÀ | 1984.08.30 | 41D | ||
| 146 | 76 | ÑØÀ | 1984.08.30 | 41D | ||
| 1984.08.30 | 41D | |||||
| 148 | 78 | ÑØÀ | 1984.08.30 | 41D | ||
| 149 | 79 | ÑØÀ | 1984.10.05 | 41G | ||
| 1984.10.05 | 41G | |||||
|
151 - 200 |
| ¹ îáù. |
¹ íàö. |
Ô.È.Î. | Ñòðàíà | Äàòà ñòàðòà |
Íàçâàíèå ÊÀ |
|
| 151 | 81 | ÑØÀ | 1984.10.05 | 41G | ||
| 152 | 82 | ÑØÀ | 1984.10.05 | 41G | ||
| 153 | 1 | Êàíàäà | 1984.10.05 | 41G | ||
| 154 | 83 | ÑØÀ | 1984.11.08 | 51A | ||
| 1984.11.08 | 51A | |||||
| 156 | 85 | ÑØÀ | 1985.01.24 | 51C | ||
| 157 | 86 | ÑØÀ | 1985.01.24 | 51C | ||
| 158 | 87 | ÑØÀ | 1985.01.24 | 51C | ||
| 159 | 88 | ÑØÀ | 1985.01.24 | 51C | ||
| 160 | 89 | ÑØÀ | 1985.04.12 | 51D | ||
| 1985.04.12 | 51D | |||||
| 162 | 91 | ÑØÀ | 1985.04.12 | 51D | ||
| 163 | 92 | ÑØÀ | 1985.04.12 | 51D | ||
| 164 | 93 | ÑØÀ | 1985.04.12 | 51D | ||
| 165 | 94 | ÑØÀ | 1985.04.29 | 51B | ||
| 166 | 95 | ÑØÀ | 1985.04.29 | 51B | ||
| 167 | 96 | ÑØÀ | 1985.04.29 | 51B | ||
| 168 | 97 | ÑØÀ | 1985.04.29 | 51B | ||
| 169 | 98 | ÑØÀ | 1985.06.17 | 51G | ||
| 170 | 99 | ÑØÀ | 1985.06.17 | 51G | ||
| 1985.06.17 | 51G | |||||
| 172 | 2 | Ôðàíöèÿ | 1985.06.17 | 51G | ||
| 173 | 1 | Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ |
1985.06.17 | 51G | ||
| 174 | 101 | ÑØÀ | 1985.07.29 | 51F | ||
| 175 | 102 | ÑØÀ | 1985.07.29 | 51F | ||
| 176 | 103 | ÑØÀ | 1985.07.29 | 51F | ||
| 177 | 104 | ÑØÀ | 1985.07.29 | 51F | ||
| 178 | 105 | ÑØÀ | 1985.07.29 | 51F | ||
| 179 | 106 | ÑØÀ | 1985.08.27 | 51I | ||
| 180 | 107 | ÑØÀ | 1985.08.27 | 51I | ||
| 181 | 108 | ÑØÀ | 1985.08.27 | 51I | ||
| 182 | 59 | ÑÑÑÐ | 1985.09.17 | Ñîþç Ò-14 | ||
| 183 | 60 | ÑÑÑÐ | 1985.09.17 | Ñîþç Ò-14 | ||
| 184 | 109 | ÑØÀ | 1985.10.03 | 51J | ||
| 185 | 110 | ÑØÀ | 1985.10.03 | 51J | ||
| 186 | 111 | ÑØÀ | 1985.10.03 | 51J | ||
| 1985.10.30 | 61A | |||||
| 188 | 2 | Ãåðìàíèÿ | 1985.10.30 | 61A | ||
| 189 | 3 | Ãåðìàíèÿ | 1985.10.30 | 61A | ||
| 190 | 1 | Ãîëëàíäèÿ | 1985.10.30 | 61A | ||
| 191 | 113 | ÑØÀ | 1985.11.27 | 61B | ||
| 192 | 114 | ÑØÀ | 1985.11.27 | 61B | ||
| 1985.11.27 | 61B | |||||
| 194 | 116 | ÑØÀ | 1985.11.27 | 61B | ||
| 195 | 1 | Ìåêñèêà | 1985.11.27 | 61B | ||
| 196 | 117 | ÑØÀ | 1986.01.12 | 61C | ||
| 197 | 118 | ÑØÀ | 1986.01.12 | 61C | ||
| 198 | 119 | ÑØÀ | 1986.01.12 | 61C | ||
| 199 | 120 | ÑØÀ | 1986.01.12 | 61C | ||
| 200 | 121 | ÑØÀ | 1986.01.28 | 51L | ||
|
201 - 250 |
| ¹ îáù. |
¹ íàö. |
Ô.È.Î. | Ñòðàíà | Äàòà ñòàðòà |
Íàçâàíèå ÊÀ |
|
| 201 | 122 | ÑØÀ | 1986.01.28 | 51L | ||
| 1986.01.28 | 51L | |||||
| 203 | 61 | ÑÑÑÐ | 1987.02.05 | Ñîþç ÒÌ-2 | ||
| 204 | 62 | ÑÑÑÐ | 1987.07.22 | Ñîþç ÒÌ-3 | ||
| 205 | 1 | Ñèðèÿ | 1987.07.22 | Ñîþç ÒÌ-3 | ||
| 206 | 63 | ÑÑÑÐ | 1987.12.21 | Ñîþç ÒÌ-4 | ||
| 207 | 64 | ÑÑÑÐ | 1987.12.21 | Ñîþç ÒÌ-4 | ||
| 208 | 65 | ÑÑÑÐ | 1988.06.07 | Ñîþç ÒÌ-5 | ||
| 209 | 2 | Áîëãàðèÿ | 1988.06.07 | Ñîþç ÒÌ-5 | ||
| 210 | 66 | ÑÑÑÐ | 1988.08.29 | Ñîþç ÒÌ-6 | ||
| 211 | 1 | Àôãàíèñòàí | 1988.08.29 | Ñîþç ÒÌ-6 | ||
| 212 | 67 | ÑÑÑÐ | 1988.11.26 | Ñîþç ÒÌ-7 | ||
| 213 | 124 | ÑØÀ | 1989.02.12 | STS-27 | ||
| 214 | 125 | ÑØÀ | 1989.02.12 | STS-27 | ||
| 215 | 126 | ÑØÀ | 1989.03.13 | STS-29 | ||
| 216 | 127 | ÑØÀ | 1989.03.13 | STS-29 | ||
| 217 | 128 | ÑØÀ | 1989.03.13 | STS-29 | ||
| 218 | 129 | ÑØÀ | 1989.05.04 | STS-30 | ||
| 219 | 130 | ÑØÀ | 1989.08.08 | STS-28 | ||
| 220 | 131 | ÑØÀ | 1989.08.08 | STS-28 | ||
| 221 | 132 | ÑØÀ | 1989.08.08 | STS-28 | ||
| 222 | 133 | ÑØÀ | 1989.10.18 | STS-34 | ||
| 1989.10.18 | STS-34 | |||||
| 224 | 135 | ÑØÀ | 1989.11.23 | STS-33 | ||
| 1989.11.23 | STS-33 | |||||
| 226 | 137 | ÑØÀ | 1990.01.09 | STS-32 | ||
| 1990.01.09 | STS-32 | |||||
| 228 | 139 | ÑØÀ | 1990.01.09 | STS-32 | ||
| 229 | 68 | ÑÑÑÐ | 1990.02.11 | Ñîþç ÒÌ-9 | ||
| 230 | 140 | ÑØÀ | 1990.02.28 | STS-36 | ||
| 231 | 141 | ÑØÀ | 1990.02.28 | STS-36 | ||
| 232 | 69 | ÑÑÑÐ | 1990.08.01 | Ñîþç ÒÌ-10 | ||
| 233 | 142 | ÑØÀ | 1990.10.06 | STS-41 | ||
| 234 | 143 | ÑØÀ | 1990.10.06 | STS-41 | ||
| 235 | 144 | ÑØÀ | 1990.10.06 | STS-41 | ||
| 236 | 145 | ÑØÀ | 1990.11.15 | STS-38 | ||
| 237 | 146 | ÑØÀ | 1990.11.15 | STS-38 | ||
| 238 | 147 | ÑØÀ | 1990.11.15 | STS-38 | ||
| 239 | 148 | ÑØÀ | 1990.12.02 | STS-35 | ||
| 240 | 149 | ÑØÀ | 1990.12.02 | STS-35 | ||
| 241 | 70 | ÑÑÑÐ | 1990.12.02 | Ñîþç ÒÌ-11 | ||
| 242 | 1 | ßïîíèÿ | 1990.12.02 | Ñîþç ÒÌ-11 | ||
| 243 | 150 | ÑØÀ | 1991.04.05 | STS-37 | ||
| 1991.04.05 | STS-37 | |||||
| 245 | 152 | ÑØÀ | 1991.04.05 | STS-37 | ||
| 246 | 153 | ÑØÀ | 1991.04.28 | STS-39 | ||
| 247 | 154 | ÑØÀ | 1991.04.28 | STS-39 | ||
| 248 | 155 | ÑØÀ | 1991.04.28 | STS-39 | ||
| 249 | 156 | ÑØÀ | 1991.04.28 | STS-39 | ||
| 250 | 157 | ÑØÀ | 1991.04.28 | STS-39 | ||
|
251 - 300 |
| ¹ îáù. |
¹ íàö. |
Ô.È.Î. | Ñòðàíà | Äàòà ñòàðòà |
Íàçâàíèå ÊÀ |
|
| 251 | 71 | ÑÑÑÐ | 1991.05.18 | Ñîþç ÒÌ-12 | ||
| 1991.05.18 | Ñîþç ÒÌ-12 | |||||
| 253 | 158 | ÑØÀ | 1991.06.05 | STS-40 | ||
| 1991.06.05 | STS-40 | |||||
| 255 | 160 | ÑØÀ | 1991.06.05 | STS-40 | ||
| 1991.06.05 | STS-40 | |||||
| 257 | 162 | ÑØÀ | 1991.08.02 | STS-43 | ||
| 258 | 163 | ÑØÀ | 1991.11.24 | STS-48 | ||
| 259 | 72 | ÑÑÑÐ | 1991.10.02 | Ñîþç ÒÌ-13 | ||
| 260 | 1 | Àâñòðèÿ | 1991.10.02 | Ñîþç ÒÌ-13 | ||
| 261 | 164 | ÑØÀ | 1991.11.24 | STS-44 | ||
| 262 | 165 | ÑØÀ | 1991.11.24 | STS-44 | ||
| 263 | 166 | ÑØÀ | 1991.11.24 | STS-44 | ||
| 264 | 167 | ÑØÀ | 1991.11.24 | STS-44 | ||
| 265 | 168 | ÑØÀ | 1992.01.22 | STS-42 | ||
| 266 | 169 | ÑØÀ | 1992.01.22 | STS-42 | ||
| 1992.01.22 | STS-42 | |||||
| 268 | 73 | Ðîññèÿ | 1992.03.17 | Ñîþç ÒÌ-14 | ||
| 269 | 4 | Ãåðìàíèÿ | 1992.03.17 | Ñîþç ÒÌ-14 | ||
| 270 | 170 | ÑØÀ | 1992.03.24 | STS-45 | ||
| 271 | 171 | ÑØÀ | 1992.03.24 | STS-45 | ||
| 272 | 1 | Áåëüãèÿ | 1992.03.24 | STS-45 | ||
| 273 | 172 | ÑØÀ | 1992.05.07 | STS-49 | ||
| 274 | 173 | ÑØÀ | 1992.06.25 | STS-50 | ||
| 275 | 174 | ÑØÀ | 1992.06.25 | STS-50 | ||
| 276 | 175 | ÑØÀ | 1992.06.25 | STS-50 | ||
| 277 | 74 | Ðîññèÿ | 1992.07.27 | Ñîþç ÒÌ-15 | ||
| 278 | 3 | Ôðàíöèÿ | 1992.07.27 | Ñîþç ÒÌ-15 | ||
| 279 | 176 | ÑØÀ | 1992.07.31 | STS-46 | ||
| 280 | 1 | Øâåéöàðèÿ | 1992.07.31 | STS-46 | ||
| 281 | 1 | Èòàëèÿ | 1992.07.31 | STS-46 | ||
| 282 | 177 | ÑØÀ | 1992.09.12 | STS-47 | ||
| 1992.09.12 | STS-47 | |||||
| 1992.09.12 | STS-47 | |||||
| 285 | 2 | ßïîíèÿ | 1992.09.12 | STS-47 | ||
| 286 | 3 | Êàíàäà | 1992.10.22 | STS-52 | ||
| 287 | 180 | ÑØÀ | 1992.12.02 | STS-53 | ||
| 1993.01.13 | STS-54 | |||||
| 289 | 75 | Ðîññèÿ | 1993.01.24 | Ñîþç ÒÌ-16 | ||
| 290 | 182 | ÑØÀ | 1993.04.08 | STS-56 | ||
| 1993.04.08 | STS-56 | |||||
| 292 | 184 | ÑØÀ | 1993.04.26 | STS-55 | ||
| 293 | 185 | ÑØÀ | 1993.04.26 | STS-55 | ||
| 294 | 5 | Ãåðìàíèÿ | 1993.04.26 | STS-55 | ||
| 295 | 6 | Ãåðìàíèÿ | 1993.04.26 | STS-55 | ||
| 1993.06.21 | STS-57 | |||||
| 297 | 187 | ÑØÀ | 1993.06.21 | STS-57 | ||
| 298 | 188 | ÑØÀ | 1993.06.21 | STS-57 | ||
| 299 | 76 | Ðîññèÿ | 1993.07.01 | Ñîþç ÒÌ-17 | ||
| 300 | 4 | Ôðàíöèÿ | 1993.07.01 | Ñîþç ÒÌ-17 | ||
|
301 - 350 |
| ¹ îáù. |
¹ íàö. |
Ô.È.Î. | Ñòðàíà | Äàòà ñòàðòà |
Íàçâàíèå ÊÀ |
|
| 301 | 189 | ÑØÀ | 1993.09.12 | STS-51 | ||
| 302 | 190 | ÑØÀ | 1993.09.12 | STS-51 | ||
| 303 | 191 | ÑØÀ | 1993.09.12 | STS-51 | ||
| 304 | 192 | ÑØÀ | 1993.10.18 | STS-58 | ||
| 305 | 193 | ÑØÀ | 1993.10.18 | STS-58 | ||
| 306 | 194 | ÑØÀ | 1993.10.18 | STS-58 | ||
| 307 | 195 | ÑØÀ | 1993.10.18 | STS-58 | ||
| 308 | 77 | Ðîññèÿ | 1994.01.08 | Ñîþç ÒÌ-18 | ||
| 309 | 196 | ÑØÀ | 1994.02.03 | STS-60 | ||
| 310 | 197 | ÑØÀ | 1994.04.09 | STS-59 | ||
| 311 | 78 | Ðîññèÿ | 1994.07.01 | Ñîþç ÒÌ-19 | ||
| 312 | 79 | Ðîññèÿ | 1994.07.01 | Ñîþç ÒÌ-19 | ||
| 313 | 198 | ÑØÀ | 1994.07.08 | STS-65 | ||
| 314 | 199 | ÑØÀ | 1994.07.08 | STS-65 | ||
| 315 | 200 | ÑØÀ | 1994.07.08 | STS-65 | ||
| 1994.07.08 | STS-65 | |||||
| 317 | 201 | ÑØÀ | 1994.09.09 | STS-64 | ||
| 318 | 202 | ÑØÀ | 1994.09.30 | STS-68 | ||
| 319 | 203 | ÑØÀ | 1994.09.30 | STS-68 | ||
| 1994.10.03 | Ñîþç ÒÌ-20 | |||||
| 321 | 204 | ÑØÀ | 1994.11.03 | STS-66 | ||
| 322 | 5 | Ôðàíöèÿ | 1994.11.03 | STS-66 | ||
| 323 | 205 | ÑØÀ | 1994.11.03 | STS-66 | ||
| 1995.02.03 | STS-63 | |||||
| 325 | 207 | ÑØÀ | 1995.03.02 | STS-67 | ||
| 326 | 208 | ÑØÀ | 1995.03.02 | STS-67 | ||
| 1995.03.02 | STS-67 | |||||
| 328 | 81 | Ðîññèÿ | 1995.03.14 | Ñîþç ÒÌ-21 | ||
| 329 | 82 | Ðîññèÿ | 1995.06.27 | STS-71 | ||
| 330 | 210 | ÑØÀ | 1995.07.13 | STS-70 | ||
| 1995.07.13 | STS-70 | |||||
| 332 | 83 | Ðîññèÿ | 1995.09.03 | Ñîþç ÒÌ-22 | ||
| 333 | 7 | Ãåðìàíèÿ | 1995.09.03 | Ñîþç ÒÌ-22 | ||
| 334 | 212 | ÑØÀ | 1995.09.07 | STS-69 | ||
| 335 | 213 | ÑØÀ | 1995.10.20 | STS-73 | ||
| 1995.10.20 | STS-73 | |||||
| 337 | 215 | ÑØÀ | 1995.10.20 | STS-73 | ||
| 338 | 216 | ÑØÀ | 1995.10.20 | STS-73 | ||
| 339 | 217 | ÑØÀ | 1995.10.20 | STS-73 | ||
| 340 | 4 | Êàíàäà | 1995.11.12 | STS-74 | ||
| 341 | 218 | ÑØÀ | 1996.01.11 | STS-72 | ||
| 342 | 219 | ÑØÀ | 1996.01.11 | STS-72 | ||
| 343 | 4 | ßïîíèÿ | 1996.01.11 | STS-72 | ||
| 344 | 220 | ÑØÀ | 1996.01.11 | STS-72 | ||
| 345 | 84 | Ðîññèÿ | 1996.02.21 | Ñîþç ÒÌ-23 | ||
| 346 | 221 | ÑØÀ | 1996.02.22 | STS-75 | ||
| 347 | 2 | Èòàëèÿ | 1996.02.22 | STS-75 | ||
| 348 | 3 | Èòàëèÿ | 1996.02.22 | STS-75 | ||
| 349 | 222 | ÑØÀ | 1996.05.19 | STS-77 | ||
| 350 | 223 | ÑØÀ | 1996.06.20 | STS-78 | ||
|
351 - 400 |
| ¹ îáù. |
¹ íàö. |
Ô.È.Î. | Ñòðàíà | Äàòà ñòàðòà |
Íàçâàíèå ÊÀ |
|
| 351 | 224 | ÑØÀ | 1996.06.20 | STS-78 | ||
| 352 | 6 | Ôðàíöèÿ | 1996.06.20 | STS-78 | ||
| 353 | 5 | Êàíàäà | 1996.06.20 | STS-78 | ||
| 354 | 85 | Ðîññèÿ | 1996.08.17 | Ñîþç ÒÌ-24 | ||
| 1996.08.17 | Ñîþç ÒÌ-24 | |||||
| 356 | 86 | Ðîññèÿ | 1997.02.10 | Ñîþç ÒÌ-25 | ||
| 357 | 8 | Ãåðìàíèÿ | 1997.02.10 | Ñîþç ÒÌ-25 | ||
